Swivel TPR Lako Li'ili'i Me ka Papa
ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o nā huila i hana ʻia me ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka mea hoʻoheheʻe ʻia a me ke kaiapuni synthetic rubber (TPR).
ʻO kēia semi-huahana he mea ʻawaʻawa ʻole a hoʻohaumia ʻole i ke kaiapuni.
Loaʻa iā ia ka ultra-quiet, abrasion resistance, low temperature resistance, aging resistance, discoloration, shock absorption and cushioning.
Aia ma ka papahele me ka hana maikaʻi e like me ka waiho ʻole ʻana i nā meheu i ka hana
Ke hoʻohana nei i ka wela wela ma waena o: -35 ℃-80 ℃






ʻIkepili ʻenehana
NĀ MEA NO. | Anawaena huila | Kiekie Huina | Nui ka nui o ka pā | Hoʻokaʻawale ʻia ʻo Bolt Hole | Ka nui o ka Bolt Mounting | Kaha Hoʻouka |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
F25.025 | 25 | 34 | 48×34 | 36×22 | 5 | 15 |
F25.025 | 25 | 34 | 40×40 | 29×59 | 5 | 15 |
F25.030 | 30 | 36 | 48×34 | 36×22 | 5 | 20 |
F25.030 | 30 | 36 | 40×40 | 29×59 | 5 | 20 |
F25.040 | 40 | 56 | 42×42 | 30×30 | 5 | 25 |
F25.040 | 40 | 56 | 47×47 | 35×35 | 6 | 25 |
F25.045 | 45 | 65 | 42×42 | 30×30 | 5 | 30 |
F25.045 | 45 | 65 | 47×47 | 35×35 | 6 | 30 |
F25.050 | 50 | 68 | 42×42 | 30×30 | 5 | 35 |
F25.050 | 50 | 68 | 47×47 | 35×35 | 6 | 35 |
Swivel TPR Lako Li'ili'i Me ka Papa
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia kēia mea hoʻoheheʻe TPR swivel me ka pā i ka hale a i ʻole nā mea hana keʻena.He kūpono ia no ka moena, ka mea liʻiliʻi, ke keʻena, ka noho, ka noho keʻena, ka papa hana, ka papaʻaina, a me ka dolly.

Mea Hana Hale

Aha Kuhina

Noho Keena

Papa Hōʻike

ʻO Dolly

Noho noho

Moe moe

Hōʻikeʻike
E pili ana i nā Kauoha
ʻAʻohe maʻiʻo no ka manawa